- ÇöÀç À§Ä¡
- home > ·¹½ÃÇÇ > Çì¾î¡¤µÎÇÇ¡¤¹Ùµð > Çì¾î¸°½º¡¤¿¡¼¾½º > ÄÚÄÚ³Ó Çì¾îÆÑ
·¹½ÃÇÇÈıâ
2018³â ÀÌÀü ·¹½ÃÇÇÈıâ
[Çãºê´©¸®ÀÇ ¾ÆÁÖ ½¬¿î ·¹½ÃÇÇ]
ºøÀÚ·ç¸Ó¸® Å»Ãâ~ | ||||
³À̵µ : Áß | ¼Ò¿ä½Ã°£ : 20ºÐ| °¡¿°úÁ¤ :¡Û | ||||
ºÐ·ù | Àç·á | ¿ë·® | Ư¡ | ´ëü Àç·á |
À¯»ó | ¿¢½ºÆ®¶ó ¹öÁø | 23g | ªÀº ±¸Á¶·Î ºü¸¥ Èí¼ö, °¡º¿î »ç¿ë°¨, ÃËÃËÇÔ ¿À·¡ | . |
¼¼Æ¿¾ËÄÚ¿Ã | 5g | À¯È º¸Á¶Á¦ | . | |
ÄÁµð¼Å´× À¯ÈÁ¦ (BTMS) | 15g | À¯Ã¤À¯ À¯·¡ Çì¾îÁ¦Ç° À¯ÈÁ¦, Á¤Àü±â¹æÁö, ¸ð¹ßº¸½À | . | |
¼ö»ó-1 | ½Ä¹°¼º±Û¸®¼¼¸° | 13g | . | |
±¸¾ÆŬ·Î¶óÀ̵å | 1g | ¾çÀ̿°è¸éÈ°¼ºÁ¦, Á¤Àü±â, ¸ð¹ßÀ» ºÎµå·´°Ô | . | |
¼ö»ó-2 | 1,2-Çí»êµð¿Ã | 5g | º¸½À, º¸Á¸Á¦ | . |
Á¤Á¦¼ö | 187g | ¶ß°Å¿î °ÍÀ» Áغñ | ·ÎÁ¸®, Æí¹é¿öÅÍ | |
÷°¡¹° | ±¸¿¬»ê¼ö(10%) | 1g | pHÁ¶Àý, ±¸¿¬»ê 1g + Á¤Á¦¼ö 9g | ½ÄÃÊ^^ |
ÄÚÄÚ³Ó¿ÀÀÏÀº ¸¸´É¿ÀÀÏ·Î ¾Ë·ÁÁ®ÀÖÁÒ.
¸Ô°í ¹Ù¸£´Â
È°¿ë¹ýÀÌ ´Ù¾çÇÏ°Ô ¾Ë·ÁÁ® ÀÖ½À´Ï´Ù.
ƯÈ÷ ÄÚÄÚ³Ó¿ÀÀÏÀº
ºÐÀÚ±¸Á¶°¡ ÀÛ°í ´Ü¼øÇØ
ºü¸¥ Èí¼ö·Â°ú ÇÔ²² ²öÀûÀÓÀÌ ¾ø¾î
¹Ùµð/Çì¾îÄɾ ÀÚÁÖ »ç¿ëµË´Ï´Ù.
ÄÚÄÚ³Ó¿ÀÀÏÀ» ¼Õ»óµÈ ¸ð¹ß º¹±¸¸¦ À§ÇØ
Á÷Á¢ ¹Ù¸£´Â ºÐµéµµ ¸¹½À´Ï´Ù.
ÄÚÄÚ³Ó¿ÀÀÏÀ» È°¿ëÇÑ
'Á¦´ë·Î Çì¾îÆÑ ¸¸µé±â' ¾Ë·Áµå¸³´Ï´Ù.
¼öºÐ°ø±Þ, ¼Õ»óµÈ ¸ð¹ß¿¡ ¿µ¾ç°ø±Þ±îÁö
ÇØ°áÇÒ ¼ö ÀÖ´Â ÆÑÀÔ´Ï´Ù.
ÇâÀº µû·Î ³ÖÁö ¾Ê½À´Ï´Ù.
Áö¼Ó·ÂÀº ¾àÇÏÁö¸¸
¹öÁøÄÚÄÚ³Ó¿ÀÀÏÀÇ ´ÞÄÞÇÑ ÇâÀÌ
ÀÖ½À´Ï´Ù.
Àç·á¸¦ ÁغñÇØÁÖ¼¼¿ä.
ÃÊÁ¤¹Ð °úÁ¤ | ||
1. ºñÄ¿¿¡ ±Û¸®¼¼¸°°ú ±¸¾ÆŬ·Î¶óÀ̵带 ³Ö°í ¼¯¾îÁÖ¼¼¿ä. | 2. ¶ß°Å¿î Á¤Á¦¼ö¸¦ º×°í ¼¯¾îÁÖ¼¼¿ä.(¼ö»ó) | 2. ´Ù¸¥ ºñÄ¿¿¡ ¼¼Æ¿¾ËÄÝ, ÄÁµð¼Å´×À¯ÈÁ¦, ¿ÀÀÏÀ» ³Ö°í ³ìÀÔ´Ï´Ù.(À¯»ó) |
4. ³ìÀÎ À¯»óÀÔ´Ï´Ù. | 5. ¿öÅÍ¿¡ À¯»óÀ» ¼ö»ó¿¡ º×½À´Ï´Ù. | 6. ½ºÇ¬°ú ¹Ì´Ïºí·£´õ¸¦ ÀÌ¿ëÇØ ¼¯¾îÁÖ¼¼¿ä. Àû´çÇÑ Á¡µµ°¡ »ý±æ ¶§±îÁö ¹Ýº¹ÇÒ °Í, ½Ã°£ÀÌ °É¸³´Ï´Ù. |
7. ½ÄÀ¸¸é ±¸¿¬»êÀ» ³Ö°í pH¸¦ ¶³¾î¶ß·ÁÁÖ°í Àû´çÇÑ Á¡µµ°¡ »ý±â¸é ¿ë±â¿¡ º×½À´Ï´Ù. | 8. ÇÏ·ç°¡ Áö³ Çì¾îÆÑ »óÅÂÀÔ´Ï´Ù. | 9. ¼¤Çª ÈÄ ¼Õ»óµÈ ¸Ó¸´°á¿¡ °ñ°í·ç ¹¯Èù ÈÄ 20ºÐ Á¤µµ µÎ¾ú´Ù°¡ Çó±ÀÇØÁÖ¼¼¿ä. ¸ð¹ßÀÌ º¸µéº¸µé... |
Çãºê´©¸®¿¡¼ Á¦°øÇÏ´Â ·¹½ÃÇÇ´Â Çãºê´©¸®¿¡¼ ÆǸÅÇÏ´Â ¿ø·áµéÀ» ±âÁØÀ¸·Î ¸¸µé¾îÁ® ÀÖ½À´Ï´Ù. Ÿ»çÀÇ ¿ø·á¸¦ »ç¿ëÇÒ °æ¿ì Á¦ÇüÀÌ ´Þ¶óÁö°Å³ª ¹èÇÕÇѵµ¸¦ ÃÊ°úÇÒ ¼ö ÀÖ½À´Ï´Ù. |
·¹½ÃÇǹ®ÀÇ